- 4 5 月, 2017
- Posted by: Editor
- Categories: 英国教育, 英国知名私立中学, 英国顶尖私校
没有评论
学校概况
Epsom College爱普森学院位于风景秀丽的萨里郡,距离伦敦中心仅15英里,地理位置优越。学校占地84英亩,校园内既有红砖风格的礼拜堂,又有多座原始维多利亚时期的建筑,环境十分优美。学校教育体系完善,在课堂教育之外还有各种体育、音乐、社团、远足、露营及旅行活动。
在ISI考察报告中,Epsom College爱普森学院在学生成就、课外活动提供、学生个人发展、照料关怀、福利健康与安全、寄宿质量、学校治理、领导与管理等方面都得到了“Excellent”评价。
核心信息
地址位置: College Road, Epsom, Surrey, KT17 4JQ
建校时间: 1855年
入学年龄: 13-18岁
学生人数: 748
寄宿学生人数:384(182全寄宿)
学校性质: 私立混校
国际学生人数: 89 (English as additional language 人数)
GCSE成绩统计
Grades | |||||||
Subject | Entries | A* | A | B | C | D | E |
Art | 33 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Biology | 144 | 68 | 50 | 19 | 4 | 2 | 1 |
Chemistry | 144 | 54 | 39 | 36 | 10 | 4 | 1 |
Chinese | 27 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Computer Science | 26 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Design Technology | 38 | 4 | 5 | 22 | 7 | 0 | 0 |
Drama | 38 | 10 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
EAL | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English Language | 137 | 51 | 54 | 30 | 1 | 1 | 0 |
English Literature | 143 | 59 | 47 | 27 | 8 | 2 | 0 |
French | 87 | 26 | 27 | 25 | 9 | 0 | 0 |
Geography | 68 | 6 | 23 | 25 | 14 | 0 | 0 |
German | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
History | 85 | 23 | 23 | 29 | 9 | 1 | 0 |
Latin | 32 | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Mathematics | 144 | 57 | 47 | 34 | 6 | 0 | 0 |
Music | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Photography | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Physical Education | 24 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Physics | 144 | 66 | 36 | 27 | 12 | 3 | 0 |
Religious Studies | 48 | 30 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Russian | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spanish | 45 | 13 | 10 | 12 | 8 | 2 | 0 |
TOTALS | 1440 | 543 | 466 | 318 | 95 | 16 | 2 |
Cumulative % | 37.7 | 70.1 | 92.2 | 98.8 | 99.9 | 100 |
HISTORICAL COMPARISONS历史比较 | ||||
A* | A*-A | A*-B | A*-C | |
2016 | 38% | 70% | 92% | 99% |
2015 | 37% | 71% | 92% | 98% |
2014 | 38% | 72% | 92% | 99% |
2013 | 34% | 71% | 90% | 98% |
2012 | 38% | 70% | 91% | 98% |
2011 | 30% | 63% | 89% | 98% |
A Level 成绩统计
Grades | |||||||
Subject | Entries | A* | A | B | C | D | E |
Arabic | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Art | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biology | 37 | 3 | 11 | 13 | 8 | 2 | 0 |
Business Studies | 36 | 8 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Chemistry | 35 | 4 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Chinese | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Computing | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Design Technology | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Economics | 83 | 17 | 34 | 24 | 5 | 3 | 0 |
French | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Further Maths | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Geography | 39 | 5 | 12 | 15 | 7 | 0 | 0 |
Government and Politics | 19 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
History | 26 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Latin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathematics | 90 | 28 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 |
Music | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Photography | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Physical Education | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Physics | 36 | 8 | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Religious Studies | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russian | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spanish | 13 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Theatre Studies | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 519 | 113 | 201 | 129 | 57 | 15 | 4 |
Cumulative % | 22 | 61 | 85 | 96 | 99 | 100 | |
Results for previous years in the table below are post re-marks. | |||||||
HISTORICAL COMPARISONS历史比较 | |||||||
A*-A | A*-B | A*-C | A*-D | A*-E | |||
2016 | 61% | 85% | 96% | 99% | 100% | ||
2015 | 53% | 82% | 93% | 98% | 100% | ||
2014 | 58% | 85% | 95% | 98% | 100% | ||
2013 | 55% | 79% | 93% | 98% | 100% | ||
2012 | 56% | 83% | 96% | 99% | 100% | ||
2011 | 58% | 85% | 95% | 99% | 100% |
过去五年(2012-2016)年部分大学录取情况
大学名称 | 录取人数 | 大学名称 | 录取人数 |
剑桥大学 | 13 | 爱丁堡大学 | 28 |
牛津大学 | 9 | 利兹大学 | 48 |
帝国理工大学 | 15 | 华威大学 | 26 |
伦敦大学国王学院 | 17 | 杜伦大学 | 25 |
伦敦大学学院 | 28 | 布里斯托大学 | 57 |
伯明翰大学 | 10 | 巴斯大学 | 22 |