学校概况

Warwick School华威学校坐落于埃文河畔,占地50英亩。学校提供广泛的课程选择。各年级均为小班教学,每班大约22名男生。Six Form年级的学生数量更少,每门科目大约只有十名学生。小班教学确保了老师对每名学生的了解和关照,也保证了教学质量。

学生的课余生活亦十分丰富,学校着力培养学生在戏剧、音乐、体育方面的特长。学校有超过90个社团和协会,覆盖了学生的各种兴趣。社团在平日中午、放学后和周末举行活动,丰富学生的业余生活。学校还有周五下午活动计划专门供学生参与课外活动。除此之外,学校还组织了多样的旅行帮助学生增长见识,包括合唱团、寄宿生前往巴黎的旅行,足球队前往巴塞罗那的旅行,曲棍球队前往荷兰和比利时的旅行,戏剧社前往纽约的旅行等等。

 

核心信息

地址位置:        Myton Road, Warwick CV34 6PP

建校时间:         914年

入学年龄:         7-18岁

学生人数:        1232

寄宿学生人数:13-18岁55人

学校性质:        私立男校

国际学生人数:58人来自香港或中国大陆

学费:                寄宿£26,397/年

 

GCSE成绩统计

Subject A* A B C D E/F/G U Total
Art 7 4 7 0 0 0 0 18
Biology 58 13 0 0 0 0 0 71
Classical Civ 1 2 3 3 0 0 0 9
Chemistry 59 11 0 0 0 0 0 70
Chinese 1 4 4 0 0 0 0 9
Computer Science 14 5 5 3 0 0 0 27
Drama 3 7 2 1 0 0 0 13
D & T (Graphics) 1 5 5 4 1 0 0 16
D & T (Resistant Mat) 15 21 10 1 0 0 0 47
English Lang 62 41 34 8 0 0 0 145
English Lit 52 65 23 5 0 0 0 145
English B 2 2 1 2 1 0 0 8
ESL 1 6 0 0 0 0 0 7
French 32 16 22 10 6 0 0 86
Geography 34 40 24 5 1 0 0 104
German 14 10 1 0 0 0 0 25
Greek 3 0 0 0 0 0 0 3
History 35 41 16 3 2 2 0 99
Latin Language 20 5 2 0 0 0 0 27
Latin Literature 21 5 1 0 0 0 0 27
Mathematics 82 50 18 3 0 0 0 153
Music 3 7 5 3 1 0 0 19
PE 8 12 7 2 0 0 0 29
Physics 55 14 2 0 0 0 0 71
Philosophy & Ethics 6 17 4 1 0 0 0 28
Science 86 50 22 5 1 0 0 164
Spanish 52 18 10 3 1 0 0 84
Additional Maths** 32 2 0 4 2 1 41
Total GCSE 727 471 228 62 14 2 0 1504
Percentage GCSE 48% 31% 15% 4% 1% 0 0

 

A Level 成绩统计

Subject A* A B C D E U Total
Art 0 1 3 0 0 0 0 4
Biology 9 15 6 3 1 0 0 34
Business Studies 1 11 6 2 0 0 0 20
Chemistry 4 13 5 5 2 0 0 29
Chinese 0 3 5 1 0 0 0 9
Computing 0 0 3 0 0 0 0 3
D & T 0 2 2 2 0 0 0 6
Drama & Theatre Studies 1 1 0 1 0 0 0 3
Economics 3 17 10 4 2 1 0 37
English 7 6 8 1 0 0 0 22
English Language 0 0 2 1 0 0 0 3
French 3 4 1 2 0 0 0 10
Geography 3 11 14 4 2 0 0 34
German 0 2 0 0 0 0 0 2
History 9 14 15 2 0 0 0 40
Mathematics 28 28 11 6 1 0 0 74
Further Maths 8 8 4 1 1 0 0 22
Music 0 3 1 1 0 0 0 5
Philosophy 0 0 1 1 0 0 0 2
PE 0 1 3 1 0 1 0 5
Physics 2 6 10 2 1 1 1 23
Govt & Politics 5 16 8 4 3 0 0 36
Psychology 0 5 7 3 1 0 0 16
Russian 0 1 0 0 0 0 0 1
Spanish 3 2 4 2 0 0 0 11
All Subjects Total 86 172 129 49 14 2 1 453
Percentage 19% 38% 28% 11% 3% 0 0
Pass grades A-E 100%
A*, A & B 85%

 

 

2016年部分大学录取情况

大学名称 录取人数 大学名称 录取人数
剑桥大学 3 爱丁堡大学 4
牛津大学 5 利兹大学 4
帝国理工大学 2 华威大学        4
伦敦大学国王学院 2 杜伦大学 7
伦敦大学学院 4 布里斯托大学 8
伯明翰大学 7 卡迪夫大学 5