学校概况

The Royal High School Bath巴斯皇家高中致力于发掘女孩们的长处和热情所在,将她们培养成受过良好教育的、全面且均衡发展的年轻女性,使学生能够在全球化竞争的、多元文化的、技术引领的时代具备为之做出积极改变的能力和品格。

在学习之外,学校提供丰富多彩的课外活动和锻炼学生领导力的机会。学校格外重视女孩们音乐、舞蹈、戏剧等方面的特长培育,在校园的各个角落,社团活动、文艺演出随处可见,可以感受到学生对艺术的喜爱与热情。在体育方面学校也投入了丰富的资源,让学生充分体验运动的乐趣,并帮助她们在感兴趣的项目上从初学者成长到精通。在2016年ISI的评价报告中,The Royal High School Bath巴斯皇家高中在“学术成绩”和“学生个人发展”两项上都取得了“Excellent”的评价。

 

核心信息

地址位置:        Lansdown Road, Bath, Somerset, BA1 5SZ

建校时间:        1998, 由The Royal School和Bath High School合并成立

入学年龄:        3-18岁

学生人数:        615

寄宿学生人数:10-18岁110人

国际学生人数:78 (English as Additional Language)

学校性质:        私立女校

学费:                寄宿£8,999-£9,129/学期依年级而异

 

GCSE成绩统计

2016年76% A*-A,98% A*-C

分科成绩:

SUBJECT TOTAL ENTRY A* A B C D E U
ART 26 11 9 6 0 0 0 0
BIOLOGY 62 31 16 7 7 0 0 1
BUSINESS & EC 18 2 2 5 8 1 0 0
CHEMISTRY 52 23 16 8 3 1 1 0
CHINESE 15 14 1 0 0 0 0 0
CLASSIC CIV 8 0 4 1 1 2 0 0
COMPUTER SCIENCE 11 5 3 1 1 1 0 0
D & T 12 7 3 1 1 0 0 0
DRAMA 18 3 6 5 3 1 0 0
DANCE 6 0 0 2 3 1 0 0
DUTCH 1 1 0 0 0 0 0 0
ENGLISH 78 35 34 9 0 0 0 0
ENGLISH LIT 78 41 26 11 0 0 0 0
FRENCH 23 9 7 6 1 0 0 0
GEOGRAPHY 35 14 14 7 0 0 0 0
GERMAN 9 4 3 1 1 0 0 0
GREEK 3 1 2 0 0 0 0 0
HISTORY 29 2 15 8 2 0 2 0
HOME ECONOMICS 8 1 7 0 0 0 0 0
ICT (SHORT) 8 1 3 3 1 0 0 0
ITALIAN 6 3 1 2 0 0 0 0
LATIN 20 14 5 1 0 0 0 0
MATHS 78 31 28 14 4 1 0 0
MUSIC 17 1 12 4 0 0 0 0
PHYSICS 52 31 11 5 2 2 1 0
PE 8 1 4 1 2 0 0 0
RS 8 1 4 1 2 0 0 0
RUSSIAN 1 1 0 0 0 0 0 0
SCIENCE DOUBLE AWARD 15 6 3 6 0 0 0 0
SCIENCE DOUBLE AWARD 15 2 5 3 3 0 0 0
SPANISH 42 28 9 4 1 0 0 0
TEXTILES 4 0 1 0 2 0 1 0
TOTALS 766 324 254 124 48 10 5 1

 

A Level成绩统计

2016年19% A*,82% A*-B

分科成绩:

SUBJECT TOTAL ENTRY A* A B C D E U
BIOLOGY 16 1 6 4 4 0 1 0
ECONOMICS & BUSINESS 2 0 1 1 0 0 0 0
CHEMISTRY 12 0 3 6 0 2 1 0
CHINESE 2 0 2 0 0 0 0 0
CLASSICAL CIVILISATION 6 1 2 2 1 0 0 0
DT & PRODUCT DESIGN 4 2 1 0 1 0 0 0
DT & FOOD TECHNOLOGY 0 0 0 0 0 0 0 0
DT & TEXTILES 2 0 1 1 0 0 0 0
DRAMA 7 0 1 5 1 0 0 0
ECONOMICS 7 0 3 4 0 0 0 0
ENGLISH LITERATURE 26 7 9 6 4 0 0 0
FINE ART 14 9 2 3 0 0 0 0
FRENCH 4 0 3 1 0 0 0 0
GEOGRAPHY 17 5 5 5 2 0 0 0
GERMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
HISTORY 10 0 3 5 2 0 0 0
HISTORY OF ART 5 0 1 3 0 1 0 0
HOME ECONOMICS 0 0 0 0 0 0 0 0
ITALIAN 1 1 0 0 0 0 0 0
LATIN 2 0 1 0 1 0 0 0
MATHEMATICS 23 4 10 5 3 0 1 0
MATHEMATICS FURTHER 4 2 1 1 0 0 0 0
MUSIC 3 0 0 1 2 0 0 0
PHYSICS 5 1 2 1 0 1 0 0
PSYCHOLOGY 11 0 1 4 4 1 1 0
RELIGIOUS STUDIES 3 1 1 0 1 0 0 0
RUSSIAN 1 1 0 0 0 0 0 0
SPANISH 8 2 4 1 1 0 0 0
SPORT/PE STUDIES 5 1 1 2 1 0 0 0
TOTALS 200 38 64 61 28 5 4 0

 

2016年部分大学录取情况

大学名称 录取人数 大学名称 录取人数
剑桥大学 1 爱丁堡大学 3
牛津大学 2 巴斯大学 2
帝国理工大学 2 华威大学        2
伦敦大学国王学院 2 杜伦大学 3
伦敦大学学院 4 布里斯托大学 3
伦敦政治经济学院 1 卡迪夫大学 5