- 23 1 月, 2018
- Posted by: Editor
- Categories: GCSE/A-Level指导, 英国教育
没有评论
伦敦作为英国的首都,汇聚了绝佳的教育资源,顶尖私校扎堆,今天小编就带大家来看看伦敦各个学校2017年的GCSE和A-level考试成绩如何。
GCSE成绩排名
圣保罗女中(St Paul’s Girl’s School)似乎无人能敌,今年以A*-A 99%的成绩占据了冠军的宝座。威斯敏斯特公学 (Westerminster School) 则以A*-A 98%的成绩紧随其后。
今年混校的成绩有明显的上升,尤其是拉蒂默中学(Latymer Upper School)和艾琳中学 (Alleyn’s School)。温布尔顿中学(Wimbledon High School)今年的表现也很不错~首次进入了前十名!圣保罗中学(St Paul’s School)的成绩尚未公布,但极有可能进入前十,毕竟是老牌的顶尖学校了(我们的榜单将会持续更新~)
A* | A*-A | ||||
1 | SPGS | private | Girls | 91% | 99% |
2 | Westminster | private | Boys | 87% | 98% |
3 | NLCS | private | Girls | 86% | 98% |
4 | King’s College Wimbledon | private | Boys | 83% | 96% |
5 | Godolphin & Latymer School | private | Girls | 82% | 97% |
6 | Henrietta Barnett School | state | Girls | 80% | 95% |
7 | City of London School for Girls | private | Girls | 79% | 96% |
8 | South Hampstead High School (GDST) | private | Girls | 77% | 95% |
9 | Wimbledon High (GDST) | private | Girls | 74% | 93% |
10 | Hampton School | private | Boys | 73% | 93% |
11 | Lady Eleanor Holles | private | Girls | 71% | 95% |
12 | Habs Girls | private | Girls | 71% | 95% |
13 | Latymer Upper | private | co-ed | 70% | 91% |
14 | Queen Elizabeth School, Barnet | state | Boys | 70% | 91% |
15 | Habs | private | Boys | 69% | 91% |
16 | Tiffin Girls | state | Girls | 69% | 92% |
17 | City of London
School |
private | Boys | 69% | 89% |
18 | Alleyn’s, Dulwich | private | co-ed | 67% | 92% |
19 | Notting Hill & Ealing High (GDST) | private | Girls | 66% | 89% |
20 | JAGS, Dulwich | private | Girls | 65% | 93% |
21 | Highgate | private | Co-ed | 64% | 88% |
22 | UCS | private | Boys | 63% | 91% |
23 | Putney High School (GDST) | private | Girls | 61% | 93% |
24 | Channing School | private | Girls | 58% | 84% |
25 | Francis Holland SW1 | private | Girls | 57% | 85% |
26 | Ibstock Place | private | Co-ed | 54% | 82% |
A-level成绩排名
伦敦的私校今年的A-level表现也十分优秀,威斯敏斯特公学(Westminster School)、圣保罗女中(St Paul’s Girl’s School)、国王学院学校(King’s College Wimbledon)及其它私立中学的学生成绩都很出色!圣保罗中学(St Paul’s School)、大学学院公学(University College School)等个别顶尖私立中学的成绩报告尚未公布,我们的榜单也会不断更新。
A* | ||||
1 | King’s College
London Maths Academy |
state | Co-ed | 58% |
2 | Westminster School | private | Co-ed | 57% |
3 | St Paul’s Girls’ School | private | Girls | 46% |
4 | City of London School for Girls | private | Girls | 45% |
5 | Haberdasher Aske’s School for Boys | private | Boys | 44% |
6 | King’s College Wimbledon | private | Co-ed | 43% |
7 | NLCS | private | Girls | 43% |
8 | Henrietta Barnett School | state | Girls | 43% |
9 | Queen Elizabeth School, Barnet | state | Boys | 41% |
10 | City of London School | private | Boys | 40% |
11 | Alleyn’s | private | co-ed | 39% |
12 | Highgate | private | Co-ed | 38% |
13 | Latymer Upper | private | Co-ed | 34% |
14 | Lady Eleanor Holles | private | Girls | 33% |
15 | Hampton School | private | Boys | 33% |
16 | Habs Girls | private | Girls | 32% |
17 | Tiffin Girls | state | Girls | 30% |
18 | Channing School | private | Girls | 30% |
19 | JAGS | private | Girls | 30% |
20 | South Hampstead High School | private | Girls | 28% |
21 | Putney High School | private | Girls | 26% |
不过还是要再提醒一下各位家长和同学,学校成绩排名只是选校的参考因素之一,不要盲目迷信成绩哦~