- 4 5 月, 2017
- Posted by: Editor
- Category: 英国知名私立中学
学校概况
St Paul’s School圣保罗学校位于伦敦西南地区,地理位置优越,学术传统浓郁。学校致力于培养独立、仁慈、成绩优异、尊重他人又具有服务精神的学生。学校的课余生活十分丰富多彩,学生在大部分活动中扮演领导角色。每天中午有100分钟的午休时间,孩子们可以尽情参与户外锻炼,音乐、戏剧、体育活动,志愿劳动,辩论比赛,创意写作,影片制作等等丰富多彩的活动。每周还有一个下午的时间专门作为课外活动时间。
在ISI考察报告中,St Paul’s School圣保罗学校在课外活动提供、教学质量、学生个人发展、福利健康与安全、学校治理、领导和管理等方面都获得了“Excellent”评价,在学生成就一项中更是获得了极为难得的“Exceptional”评价。
核心信息
地址位置: Lonsdale Road, Barnes, London, SW13 9JT
建校时间: 1509年
入学年龄: 13-18岁
学生人数: 943
寄宿学生人数:22 (全寄宿9人)
学校性质: 私立男校
国际学生人数: 100(English as additional language 人数)
学费: 寄宿£12,133/学期,走读£8,101/学期
GCSE成绩统计
2016年77.8% A*, 96.7% A* – A
* | A | B | C | D | E | F | G | X | Entry | |
Ancient History | 8 | 6 | 14 | |||||||
Art | 52 | 52 | ||||||||
Biology | 170 | 20 | 6 | 2 | 198 | |||||
Chemistry | 177 | 19 | 2 | 198 | ||||||
Computing | 10 | 14 | 1 | 25 | ||||||
Drama | 14 | 24 | 7 | 45 | ||||||
Electronics | 11 | 6 | 17 | |||||||
English | 120 | 71 | 7 | 198 | ||||||
English Lit | 129 | 58 | 9 | 2 | 198 | |||||
French | 144 | 16 | 1 | 161 | ||||||
Geography | 62 | 51 | 16 | 2 | 131 | |||||
German | 56 | 9 | 65 | |||||||
Greek | 19 | 19 | ||||||||
History | 122 | 27 | 3 | 152 | ||||||
Italian | 41 | 3 | 1 | 1 | 46 | |||||
Latin | 98 | 12 | 110 | |||||||
Mathematics | 185 | 12 | 1 | 198 | ||||||
Music | 29 | 4 | 33 | |||||||
Physics | 180 | 11 | 6 | 1 | 198 | |||||
Religious Studies | 15 | 9 | 1 | 25 | ||||||
Resistant Materials | 15 | 20 | 1 | 36 | ||||||
Russian | 1 | 1 | ||||||||
Spanish | 40 | 9 | 1 | 50 | ||||||
Systems & Control | 1 | 12 | 13 | |||||||
TOTAL: | 1699 | 413 | 61 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183 |
A Level 成绩统计
2016年45.1% A*, 84.9% A* – A
* | A | B | C | D | E | U | X | Entry | |
Ancient History | 3 | 2 | 5 | ||||||
Art | 2 | 2 | 4 | ||||||
Biology | 27 | 11 | 7 | 1 | 46 | ||||
Chemistry | 32 | 31 | 16 | 79 | |||||
Computing | 1 | 2 | 3 | ||||||
Economics | 20 | 29 | 6 | 55 | |||||
French | 3 | 17 | 4 | 24 | |||||
Geography | 9 | 11 | 3 | 1 | 24 | ||||
German | 8 | 2 | 10 | ||||||
Greek | 3 | 3 | 6 | ||||||
History | 9 | 25 | 5 | 39 | |||||
Italian | 1 | 5 | 5 | 11 | |||||
Latin | 12 | 3 | 1 | 16 | |||||
Mathematics | 66 | 46 | 15 | 3 | 2 | 132 | |||
Mathematics (Further) | 31 | 9 | 6 | 1 | 47 | ||||
Music | 2 | 1 | 3 | ||||||
Physics | 27 | 17 | 6 | 2 | 1 | 53 | |||
Politics | 4 | 9 | 13 | ||||||
Religious Studies | 6 | 7 | 1 | 14 | |||||
Russian | 6 | 1 | 7 | ||||||
Spanish | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||
Theatre Studies | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
TOTAL: | 268 | 244 | 81 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 606 |
大学录取情况
2016年从St Paul’s School圣保罗学校毕业进入大学就读的学生有189名,95%进入了罗素大学集团的学校读书,53人入读牛津或剑桥。45%的学生升入了QS 2016 World University Rankings排名Top 10的学校。
2015年部分录取情况如下
大学名称 | 录取人数 | 大学名称 | 录取人数 |
剑桥大学 | 21 | 爱丁堡大学 | 7 |
牛津大学 | 20 | 曼彻斯特大学 | 5 |
帝国理工大学 | 7 | 华威大学 | 12 |
伦敦大学国王学院 | 4 | 杜伦大学 | 9 |
伦敦大学学院 | 6 | 布里斯托大学 | 20 |
伦敦政治经济学院 | 6 | 圣安德鲁斯大学 | 3 |